脚立
NEW 【はしご兼用脚立 croco クロコ CRO3.0 シリーズ】
【踏台 SJ ナローステップ シリーズ】
【踏台 SE(LV) marron マロン シリーズ】
型式 | 天板高さ (m) | はしご時長さ (m) | 重量 (kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | ||||
CRO3.0-09 [16331] | 0.81 | 1.71 | 3.3 | 46 | 61 | 46 | 17 | 88 |
CRO3.0-12 [16332] | 1.10 | 2.33 | 4.1 | 51 | 77 | 51 | 17 | 118 |
CRO3.0-15 [16333] | 1.40 | 2.94 | 5.4 | 57 | 93 | 57 | 17 | 149 |
CRO3.0-18 [16334] | 1.70 | 3.56 | 6.8 | 62 | 109 | 62 | 17 | 180 |
CRO3.0-21 [16335] | 1.99 | 4.18 | 8.4 | 68 | 125 | 68 | 17 | 211 |
【踏台 SJ ナローステップ シリーズ】
型式 | 天板高さ(m) | 重量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||||
全幅 | 奥行 | 高さ | 全長 | 幅 | 奥行 | ||||
シルバータイプ | SJ-5BA[15810] | 0.56 | 4.8 | 49 | 68 | 80 | 86 | 49 | 4.8 |
SJ-8BA[15811] | 0.78 | 6.3 | 49 | 85 | 101 | 109 | 49 | 4.8 | |
ブラックタイプ | SJ-5BKA[15812] | 0.56 | 4.8 | 49 | 68 | 80 | 86 | 49 | 4.8 |
SJ-8BKA[15813] | 0.78 | 6.3 | 49 | 85 | 101 | 109 | 49 | 4.8 |
【踏台 SE(LV) marron マロン シリーズ】
型式 | 天板高さ(m) | 重量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(外寸)(cm) | |||
全幅 | 奥行 | 全幅 | 奥行 | 高さ | |||
SE-3LV[15864] | 0.30 | 1.2 | 38 | 31 | 38 | 18 | 33 |
SE-6LV[15865] | 0.56 | 1.6 | 43 | 50 | 43 | 18 | 60 |